id: | vmi186784.contaboserver.net | ||||||
description: | Computer | ||||||
product: | Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) | ||||||
vendor: | QEMU | ||||||
version: | pc-i440fx-2.11 | ||||||
width: | 64 bits | ||||||
capabilities: | smbios-2.8 dmi-2.8 vsyscall32 | ||||||
configuration: |
|
id: | core |
description: | Motherboard |
physical id: | 0 |
id: | firmware |
description: | BIOS |
vendor: | SeaBIOS |
physical id: | 0 |
version: | rel-1.11.0-0-g63451fca13-prebuilt.qemu-project.org |
date: | 04/01/2014 |
size: | 96KiB |
id: | cpu | |||||||||
description: | CPU | |||||||||
product: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz | |||||||||
vendor: | Intel Corp. | |||||||||
physical id: | 400 | |||||||||
bus info: | cpu@0 | |||||||||
version: | pc-i440fx-2.11 | |||||||||
slot: | CPU 0 | |||||||||
size: | 2GHz | |||||||||
capacity: | 2GHz | |||||||||
width: | 64 bits | |||||||||
capabilities: | fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp x86-64 constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single ibrs ibpb kaiser fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt arat | |||||||||
configuration: |
|
id: | memory |
description: | System Memory |
physical id: | 1000 |
size: | 24GiB |
id: | bank:0 |
description: | DIMM RAM |
vendor: | QEMU |
physical id: | 0 |
slot: | DIMM 0 |
size: | 16GiB |
id: | bank:1 |
description: | DIMM RAM |
vendor: | QEMU |
physical id: | 1 |
slot: | DIMM 1 |
size: | 8GiB |
id: | pci |
description: | Host bridge |
product: | 440FX - 82441FX PMC [Natoma] |
vendor: | Intel Corporation |
physical id: | 100 |
bus info: | pci@0000:00:00.0 |
version: | 02 |
width: | 32 bits |
clock: | 33MHz |
id: | isa | |||
description: | ISA bridge | |||
product: | 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II] | |||
vendor: | Intel Corporation | |||
physical id: | 1 | |||
bus info: | pci@0000:00:01.0 | |||
version: | 00 | |||
width: | 32 bits | |||
clock: | 33MHz | |||
capabilities: | isa | |||
configuration: |
|
id: | ide | ||||||||||||||||||
description: | IDE interface | ||||||||||||||||||
product: | 82371SB PIIX3 IDE [Natoma/Triton II] | ||||||||||||||||||
vendor: | Intel Corporation | ||||||||||||||||||
physical id: | 1.1 | ||||||||||||||||||
bus info: | pci@0000:00:01.1 | ||||||||||||||||||
version: | 00 | ||||||||||||||||||
width: | 32 bits | ||||||||||||||||||
clock: | 33MHz | ||||||||||||||||||
capabilities: | ide bus_master | ||||||||||||||||||
configuration: |
| ||||||||||||||||||
resources: |
|
id: | usb | ||||||
description: | USB controller | ||||||
product: | 82371SB PIIX3 USB [Natoma/Triton II] | ||||||
vendor: | Intel Corporation | ||||||
physical id: | 1.2 | ||||||
bus info: | pci@0000:00:01.2 | ||||||
version: | 01 | ||||||
width: | 32 bits | ||||||
clock: | 33MHz | ||||||
capabilities: | uhci bus_master | ||||||
configuration: |
| ||||||
resources: |
|
id: | usbhost | |||||||||
product: | UHCI Host Controller | |||||||||
vendor: | Linux 4.4.0-128-generic uhci_hcd | |||||||||
physical id: | 1 | |||||||||
bus info: | usb@1 | |||||||||
logical name: | usb1 | |||||||||
version: | 4.04 | |||||||||
capabilities: | usb-1.10 | |||||||||
configuration: |
|
id: | bridge | ||||||
description: | Bridge | ||||||
product: | 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI | ||||||
vendor: | Intel Corporation | ||||||
physical id: | 1.3 | ||||||
bus info: | pci@0000:00:01.3 | ||||||
version: | 03 | ||||||
width: | 32 bits | ||||||
clock: | 33MHz | ||||||
capabilities: | bridge | ||||||
configuration: |
| ||||||
resources: |
|
id: | display | |||||||||
description: | VGA compatible controller | |||||||||
physical id: | 2 | |||||||||
bus info: | pci@0000:00:02.0 | |||||||||
version: | 02 | |||||||||
width: | 32 bits | |||||||||
clock: | 33MHz | |||||||||
capabilities: | vga_controller bus_master | |||||||||
configuration: |
| |||||||||
resources: |
|
id: | generic | |||||||||
description: | Unclassified device | |||||||||
product: | Virtio memory balloon | |||||||||
vendor: | Red Hat, Inc | |||||||||
physical id: | 3 | |||||||||
bus info: | pci@0000:00:03.0 | |||||||||
version: | 00 | |||||||||
width: | 64 bits | |||||||||
clock: | 33MHz | |||||||||
capabilities: | bus_master cap_list | |||||||||
configuration: |
| |||||||||
resources: |
|
id: | scsi | ||||||||||||
description: | SCSI storage controller | ||||||||||||
product: | Virtio SCSI | ||||||||||||
vendor: | Red Hat, Inc | ||||||||||||
physical id: | 5 | ||||||||||||
bus info: | pci@0000:00:05.0 | ||||||||||||
version: | 00 | ||||||||||||
width: | 64 bits | ||||||||||||
clock: | 33MHz | ||||||||||||
capabilities: | scsi msix bus_master cap_list | ||||||||||||
configuration: |
| ||||||||||||
resources: |
|
id: | network | ||||||||||||||||||||||||
description: | Ethernet interface | ||||||||||||||||||||||||
product: | Virtio network device | ||||||||||||||||||||||||
vendor: | Red Hat, Inc | ||||||||||||||||||||||||
physical id: | 12 | ||||||||||||||||||||||||
bus info: | pci@0000:00:12.0 | ||||||||||||||||||||||||
logical name: | eth0 | ||||||||||||||||||||||||
version: | 00 | ||||||||||||||||||||||||
serial: | 00:50:56:3d:bb:4d | ||||||||||||||||||||||||
width: | 64 bits | ||||||||||||||||||||||||
clock: | 33MHz | ||||||||||||||||||||||||
capabilities: | msix bus_master cap_list rom ethernet physical logical | ||||||||||||||||||||||||
configuration: |
| ||||||||||||||||||||||||
resources: |
|
id: | pci:0 | ||||||||||||
description: | PCI bridge | ||||||||||||
product: | QEMU PCI-PCI bridge | ||||||||||||
vendor: | Red Hat, Inc. | ||||||||||||
physical id: | 1e | ||||||||||||
bus info: | pci@0000:00:1e.0 | ||||||||||||
version: | 00 | ||||||||||||
slot: | 0, chassis 1 | ||||||||||||
width: | 64 bits | ||||||||||||
clock: | 66MHz | ||||||||||||
capabilities: | pci msi slotid normal_decode cap_list | ||||||||||||
resources: |
|
id: | pci:1 | ||||||||||||
description: | PCI bridge | ||||||||||||
product: | QEMU PCI-PCI bridge | ||||||||||||
vendor: | Red Hat, Inc. | ||||||||||||
physical id: | 1f | ||||||||||||
bus info: | pci@0000:00:1f.0 | ||||||||||||
version: | 00 | ||||||||||||
slot: | 0, chassis 2 | ||||||||||||
width: | 64 bits | ||||||||||||
clock: | 66MHz | ||||||||||||
capabilities: | pci msi slotid normal_decode cap_list | ||||||||||||
resources: |
|
id: | scsi |
physical id: | 1 |
logical name: | scsi2 |
id: | disk | |||||||||
description: | SCSI Disk | |||||||||
physical id: | 0.0.0 | |||||||||
bus info: | scsi@2:0.0.0 | |||||||||
logical name: | /dev/sda | |||||||||
size: | 600GiB (644GB) | |||||||||
capabilities: | partitioned partitioned:dos | |||||||||
configuration: |
|
id: | volume:0 | ||||||||||||||||||||||||
description: | EXT4 volume | ||||||||||||||||||||||||
vendor: | Linux | ||||||||||||||||||||||||
physical id: | 1 | ||||||||||||||||||||||||
bus info: | scsi@2:0.0.0,1 | ||||||||||||||||||||||||
logical name: | /dev/sda1 | ||||||||||||||||||||||||
logical name: | /boot | ||||||||||||||||||||||||
version: | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
serial: | d7d3877d-fc9a-4646-99dd-f472e0adbde7 | ||||||||||||||||||||||||
size: | 953MiB | ||||||||||||||||||||||||
capacity: | 953MiB | ||||||||||||||||||||||||
capabilities: | primary bootable journaled extended_attributes large_files huge_files dir_nlink recover extents ext4 ext2 initialized | ||||||||||||||||||||||||
configuration: |
|
id: | volume:1 | ||||||||||||||||||||||||
description: | EXT4 volume | ||||||||||||||||||||||||
vendor: | Linux | ||||||||||||||||||||||||
physical id: | 2 | ||||||||||||||||||||||||
bus info: | scsi@2:0.0.0,2 | ||||||||||||||||||||||||
logical name: | /dev/sda2 | ||||||||||||||||||||||||
logical name: | / | ||||||||||||||||||||||||
version: | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
serial: | 90ced800-5376-4ddc-b771-38693c8bf07a | ||||||||||||||||||||||||
size: | 599GiB | ||||||||||||||||||||||||
capacity: | 599GiB | ||||||||||||||||||||||||
capabilities: | primary journaled extended_attributes large_files huge_files dir_nlink recover extents ext4 ext2 initialized | ||||||||||||||||||||||||
configuration: |
|